Número de vehículos en oferta encontrados: 120
Comparativa de los coches seleccionados 
COMPARADOR (Máximo 3 vehículos)
Land Rover Range Rover Evoque2.0L eD4 Diesel 150CV 4X2 Pure Tech 5 Puertas
|
Land Rover Range Rover Evoque2.0L eD4 Diesel 150CV 4X2 Pure Tech 5 Puertas
|
Land Rover Range Rover Evoque2.0L eD4 Diesel 150CV 4X2 Pure Tech 5 Puertas
|
|
|---|---|---|---|
| Plazo | 40 meses | 40 meses | 40 meses |
| Km totales contratados | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| Cuota mensual | 350€* | 350€* | 350€* |
| Aportación inicial | 1200€* | 1200€* | 1200€* |
| Cilindrada | 1990 cc | 1990 cc | 1990 cc |
| Potencia | 145cv | 145cv | 145cv |
| Nº de cilindros | 6 en línea | 6 en línea | 6 en línea |
| Motor | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Alimentación | Inyección multipunto | Inyección multipunto | Inyección multipunto |
| Tracción | Delantera | Delantera | Delantera |
| Caja de cambio | Automática | Automática | Automática |
| Puertas | 4 puertas | 4 puertas | 4 puertas |
| Nº de plazas | 5 plazas | 5 plazas | 5 plazas |
| Kilómetros | 67.800 km | 67.800 km | 67.800 km |
| Volumen del maletero | 500 litros | 500 litros | 500 litros |
| Peso | 3.065 kg con conductor | 3.065 kg con conductor | 3.065 kg con conductor |
| Largo x Ancho x Alto | 6.063 x 2.700 x 1.650 mm | 6.063 x 2.700 x 1.650 mm | 6.063 x 2.700 x 1.650 mm |
| Capacidad del depósito | 63 litros | 63 litros | 63 litros |
| Aceleración (0-100km/h) | 10,3 segundos | 10,3 segundos | 10,3 segundos |
| Velocidad máxima | 210km/h | 210km/h | 210km/h |
| Consumo urbano | 11,6l/km | 11,6l/km | 11,6l/km |
| Consumo extraurbano | 11,6l/km | 11,6l/km | 11,6l/km |
| Consumo medio | 11,6l/km | 11,6l/km | 11,6l/km |
| Emisiones CO2 | 173 gr / km | 173 gr / km | 173 gr / km |
| Ver oferta | Ver oferta | Ver oferta | |
*IVA no incluido en los importes. Oferta válida salvo cambio en las condiciones de compra del fabricante. Unidades limitadas. La fotografía puede no coincidir con la versión ofertada. Sólo Península y Baleares.










